主办单位:山西省临汾市翼城县人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:翼城县人民政府办公室
晋ICP备18010532号 网站标识码:1410220001
涉密文件严禁上网
翼城县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
为加强全县流通环节药品质量监管,进一步规范企业经营行为,强化流通环节药品质量安全管控,切实保障公众用药安全。2021年,县市场监督管理局根据市局年度检查计划与考核指标,制定了本级药品流通监督检查计划,明确了年度监管检查目标,在日常监管工作中结合专项整治与疫情防控工作对全县药品经营使用单位开展了监督检查,进一步提高了我县药品经营使用单位的安全责任意识。现将药品安全监管有关信息公示如下:
今年以来,根据年初制定的检查计划,各市场监管所对全县药品经营使用单位重点品种、重点内容开展了监督检查工作。全年截至12月底,在日常监管中,我局共计出动执法人员972人次,执法车辆68车次,检查药品经营使用单位438家次,责令整改33家次,立案17起,罚沒款12.42万元。(附:罚没款情况信息表)
2021年药品案件查办情况
序号 | 单位名称 | 罚款事由 | 罚没款(元) | 备注 |
1 | 翼城县新东方医院 | 违法经营、使用中药饮片 | 100200 | |
2 | 翼城县乡亲医药有限公司 | 未对店内人员进行药品相关法律、法规和专业知识培训,建立培训档案 | 5000 | |
3 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司翼城县南梁药店 | 药品未按规定索取、留存销售凭证 | 5000 | 逾期未改正 |
4 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司翼城县南梁药店 | 未凭处方销售处方药 | 1000 | |
5 | 翼城仁溢堂药业有限公司 | 未凭处方销售处方药 | 1000 | |
6 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司翼城县中卫药店 | 未凭处方销售处方药 | 1000 | |
7 | 翼城县康安福天益堂大药房 | 未凭处方销售处方药 | 1000 | |
8 | 翼城县国康药业有限公司 | 药品阴凉柜未正常使用、未凭处方药销售处方药 | 1000 | |
9 | 翼城县野草堂药业有限公司南唐药店 | 未凭处方销售处方药 | 1000 | |
10 | 翼城仁益康药业有限公司 | 未凭处方销售处方药 | 1000 | |
11 | 翼城仁溢堂药业有限公司 | 执业药师不在岗未挂牌告知,销售甲类非处方药 | 1000 | |
12 | 翼城县康安福隆化大药房 | 未凭处方药销售处方药 | 1000 | |
13 | 翼城县百灵益寿大药房 | 未凭处方销售处方药 | 1000 | |
14 | 翼城县康安福健民大药房 | 未凭处方销售处方药 | 1000 | |
15 | 翼城县泽济药业有限公司 | 未凭处方销售处方药 | 1000 | |
16 | 翼城县清心药业有限公司 | 未凭处方销售处方药 | 1000 | |
17 | 翼城仁和大药房有限公司 | 执业药师不在岗销售处方药 | 1000 | |
合计 | 124200 |
主办单位:山西省临汾市翼城县人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:翼城县人民政府办公室
晋ICP备18010532号 网站标识码:1410220001
涉密文件严禁上网
翼城县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!