主办单位:山西省临汾市翼城县人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:翼城县人民政府办公室
晋ICP备18010532号 网站标识码:1410220001
涉密文件严禁上网
翼城县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
一年来,我局坚持把公开透明作为工作的基本制度,提高公开质量和实效,更好地保障人民的知情权、参与权、监督权,确保工作的落实。在卫体局新成立后,立即根据班子成员调整及分工进行了安排,实行一把手负总责,分管领导亲自抓,各股室具体抓的工作机制。 对涉及群众切身利益、需要社会广泛关注的政府信息,按照及时、公开、便民的原则,通过网络、报纸、电视、微信等多种宣传手段和方式及时主动向社会公开,对卫体系统开展活动情况进行集中宣传展示,方便公众获取信息。
一是利用各种活动积极宣传基本公共卫生服务、体育健身、两孩政策等国家重大政策以及慢性病、传染病等疾病的预防,并解答群众的疑问。2019年全年在制作美篇文章40余篇,开展各种宣传活动30余次,向县政府办及时报送卫体系统各种工作动态,积极宣传系统工作动态。
三是通过电话、信件、市长热线和来局咨询共40余件。所有咨询信息均进行了回复说明,并告知详细信息查询途径及办法。涉及业务科室的咨询,及时告知科室电话。全部予以答复。
四是通过国家传染病信息网,实时监控我县法定传染病疫情及防控信息,做到早发现、早报告、早治疗。通过县政府网站向社会公开翼城县城区每月水质监测情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作取得一定成效,但在信息公开宣传、信息公开制度建设以及人员配备上还需加大力度。今后将切实围绕人民群众关心关注的切身利益问题,及时公开公布,继续加大社会广泛关注的热点、难点问题的信息公开力度。完善信息公开目录,增强公开的有效性、科学性和合理性,方便群众查询和使用。拓宽信息公开渠道,增强信息公开的广度和深度,同时做好保密审查工作。组织定期和不定期的交流培训工作,进一步提高信息公开工作的认识和能力水平。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告事项
翼城县卫生健康和体育局
2020年2月25日
主办单位:山西省临汾市翼城县人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:翼城县人民政府办公室
晋ICP备18010532号 网站标识码:1410220001
涉密文件严禁上网
翼城县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!